環(huán)保在線APP
開(kāi)啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
纖維球過(guò)濾器價(jià)格工作原理:
纖維球過(guò)濾器主要有圓筒式壓力容器,支座、入孔及連接管等組成,其工作原理可分為過(guò)濾和反沖洗兩個(gè)階段。過(guò)濾時(shí)原水加入定量的混凝劑,經(jīng)水泵葉輪快速混合后進(jìn)入本設(shè)備進(jìn)行凈化過(guò)濾,隨著過(guò)濾時(shí)間的延續(xù),濾層上截留物逐漸增多,水流經(jīng)過(guò)濾的水頭損失會(huì)逐漸增加,一般當(dāng)水頭達(dá)到5米時(shí)即應(yīng)進(jìn)行反沖洗,反沖洗的方法是調(diào)節(jié)閥門(mén)的開(kāi)閉,使原水往原出水口處進(jìn)水,進(jìn)水口的排污口排出污水,在水反沖洗前應(yīng)*行氣反沖,反沖歷時(shí)5分鐘后,再進(jìn)入水沖洗,反沖完畢即可投入正常運(yùn)行狀態(tài)。
纖維球過(guò)濾器價(jià)格適用范圍:
適用于油田污水、工業(yè)污水、化工溶液較重、污水深度處理的預(yù)處理、電子純水制備,旁濾與廢水回用,電力高標(biāo)用水,空調(diào)循環(huán)冷卻水,其它高精度用水及游泳池循環(huán)水等場(chǎng)合。
纖維球過(guò)濾器價(jià)格外型尺寸:

纖維球過(guò)濾器規(guī)格型號(hào)一覽表
| 型 號(hào) | 罐體尺寸 φ×H (mm) | 處理流量 (m3/h) | 功率 | 接口尺寸(mm) | 重量 (t) | ||
| 過(guò)濾進(jìn)水 | 過(guò)濾進(jìn)水 | 排氣口 | |||||
| ZY-XWQ400 | φ400×2500 | ~3.7 | 1.5 | DN40 | DN40 | DN25 | 0.4 |
| ZY-XWQ600 | φ600×3000 | ~8 | 2 | DN40 | DN40 | DN25 | 0.6 |
| ZY-XWQ800 | φ800×3597 | ~15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 0.8 |
| ZY-XWQ1000 | φ1000×3764 | ~20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 1.2 |
| ZY-XWQ1200 | φ1200×4098 | ~30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | 1.6 |
| ZY-XWQ1500 | φ1500×4210 | ~52 | 5.5 | DN80 | DN80 | DN32 | 2.2 |
| ZY-XWQ1600 | φ1600×4364 | ~60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 2.8 |
| ZY-XWQ1800 | φ1800×4450 | ~76 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 3.5 |
| ZY-XWQ2000 | φ2000×4629 | ~90 | 11 | DN100 | DN100 | DN32 | 4.2 |
| ZY-XWQ2200 | φ2200×4800 | ~113 | 11 | DN125 | DN125 | DN40 | 4.5 |
| ZY-XWQ2400 | φ2400×5137 | ~130 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 4.9 |
| ZY-XWQ2500 | φ2500×5100 | ~147 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 5.1 |
| ZY-XWQ2600 | φ2600×5282 | ~160 | 15 | DN125 | DN125 | DN40 | 5.4 |
| ZY-XWQ2800 | φ2800×5407 | ~180 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 6.0 |
| ZY-XWQ3000 | φ800×5507 | ~210 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 6.7 |
| ZY-XWQ3200 | φ3200×5507 | ~241 | 22 | DN200 | DN200 | DN40 | 7.0 |
| ZY-XWQ3600 | φ3600×5507 | ~305 | 30 | DN200 | DN200 | DN40 | 7.5 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝