環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
產品名稱 | FAMO系列超純水系統(去離子水、蒸餾水、反滲透水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 基本型 | 低有機物型 | 超濾型 | 綜合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMO-10/30/60/90D | FAMO-10/30/60/90DV | FAMO-10/30/60/90DF | FAMO-10/30/60/90DFV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | QP+PF+UP+UV | QP+PF+UP+UV+TF | QP+PF+UP+UV+UF | QP+PF+UP+UV+UF+TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 離子色譜(IC)、液相色譜、原子吸收(AAS)、氣相色譜(GC)、通用分析、高精密儀器分析、定性分析、藥品分析配置稀釋等 | HPLC、ICP-MS、GC-MS、HPLC-MS、ICP-OES、TOC分析、有機物分析、SPE、PCR分析及應用、微電子部件沖洗、環保實驗分析等 | 分子生物學實驗、氨基酸分析、蛋白質純化、電泳/凝膠分析、毒理研究、動植物細胞培養、組織培養等 | 試管嬰兒、雙向電泳、同位素分析、基因克隆、DNA測序、細胞免疫化學等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水口 | 2個:RO高純水、UP超純水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產水水質 | 高純水:電導率≤0.2μs/cm優于中國國家實驗室用水規格(GB6682-2008)Ⅱ級水標準; 超純水:電阻率 18.25MΩ•cm@25℃(電導率:0.054 µs/cm),優于中國國家實驗室用水規格GB6682-2008的Ⅰ級水標準, 以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級純水標準。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金屬去除率≥99%,重金屬含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)計]:<0.1ppb。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 全自動微電腦智能控制、智能真彩色LED液晶觸摸屏操作、動畫顯示模式、人性化多級菜單式操作顯示系統、電源開啟程序啟動自動進入沖洗待機界面、缺水、水滿、產水、定時取水、耗材壽命及更換提醒、外連設備記錄輸出系統運行歷史數據(選配)、中英文兩種語言自由切換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統監控 | 高純水電導率(μs/cm)值、UP超純水電阻率(MΩ·cm)值、耗材壽命及更換報警提醒、取水時間(0-999分鐘)、溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障 | 內置自動清洗、循環程序;缺水、斷電自動保護;水質超標報警;耗材壽命到期更換報警提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | 終端過濾器 | 根據用戶選配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um)(可適配調整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總有機碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微 生 物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <0.1cfu/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱 源 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:去離子水、蒸餾水、反滲透水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進水壓力:1~5kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:220V/50HZ,電功率:30-50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產 水 量 | 10/30/60/90L/H 瞬間取水流速1.5-2.5L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸/ 重量 | 長×寬×高:380×470×540 mm 凈重:25±1Kg 機箱ABS工程塑料不生銹,高雅精致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 注: | QP:強化濾芯 PE:預純化柱 UP:超純化柱 UV:紫外殺菌器 UF:超濾柱 TF:終端濾器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||