環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
裝置具有以下特點(diǎn):由二個(gè)圓柱體組成,內(nèi)、外表面拋光,頂部裝有壓力表、排氣閥,管道接頭采用脹合連接,經(jīng)1.0MPa 水壓試驗(yàn),三通外螺紋旋塞啟閉靈活,該設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,維護(hù)簡(jiǎn)單。適用于除去鮮奶、糖液、飲料、口服液等液體中各種肉眼看不見的固體雜質(zhì)的凈化。兩只過(guò)濾器交替使用,可在不停機(jī)的情況下更換過(guò)濾袋,適于長(zhǎng)期連續(xù)生產(chǎn)。
| 型號(hào) | 濾袋尺寸編號(hào) | 濾袋數(shù)量 | 過(guò)濾面積(m2) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 工作壓力(Mpa) | 流量 |
| (m3/h) | ||||||
| DL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | 3-4″ | 1.0 | 90 |
| DL-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | 3-4″ | 1.0 | 135 |
| DL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | 3-6″ | 1.0 | 180 |
| DL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | 3-6″ | 1.0 | 225 |
| DL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | 3-6″ | 1.0 | 270 |
| DL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | 3-8″ | 1.0 | 315 |
| DL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | 4-8″ | 1.0 | 360 |
| DL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | 6-8″ | 1.0 | 450 |
| DL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | 6-10″ | 1.0 | 540 |
| DL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | 8-10″ | 1.0 | 630 |
| DL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | 8-12″ | 1.0 | 720 |
| DL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | 10-14″ | 1.0 | 810 |
| DL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | 10-16″ | 1.0 | 900 |
| DL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | 12-18″ | 1.0 | 990 |
| DL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | 14-18″ | 1.0 | 1080 |
并聯(lián)/串聯(lián)多級(jí)過(guò)...
摘要:質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量 [詳細(xì)]
摘要:質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量
[詳細(xì)]