環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
| 供水壓力 | 0.2-0.6Mpa | 壓力降 | 0.03-0.06Mpa |
| 交換容量 | 1200mol/m 3 (H +1 ) | 樹脂型號 | 001 × 7 |
| 電源 | 220V ± 10% | 功率 | 5W-30W |
| 再生鹽耗 | <150g/L | 再生水耗 | <3% |
| 環境溫度 | 2-50 ℃ | 濁度 | <3 |
| 進水水質 | [Cl]<0.3mg/L | 鐵離子 | <0.3mg/L |
| 控制方式 | 流量型、時間 | 再生方式 | 順流、逆流再生 |
| 布置形式 | 主、付控制器 | 操作程度 | 全自動程序控制 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
|
|---|