環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情

來(lái)越大。
C.再生吸鹽:再生用鹽液在一定濃度、流量下,經(jīng)失效的樹脂層,使其恢復(fù)原有的交換能力。
D.置換(慢速清洗):再生液進(jìn)完后,交換器內(nèi)尚有未參與再生交換的鹽液,用小于或等于再生液流速的清水進(jìn)行清洗(慢速清洗),以充分利用鹽液的再生作用并減輕正洗的負(fù)荷。
E.正洗(快速清洗):目的是清除樹脂層中殘留的再生廢液,通常以正常流速清洗至出水合
格為止。
F.再生劑箱注水:向再生劑箱中注入下次再生所需的水。
單閥單罐系統(tǒng)
主要部件:全自動(dòng)控制閥、樹脂交換器、鹽箱
使用范圍:間歇供水(主要指夜間不生產(chǎn)或指定時(shí)間不生產(chǎn))的場(chǎng)合
特 點(diǎn):可多臺(tái)并聯(lián)、串聯(lián)使用、以適應(yīng)供水量大、小變化的需要。
但樹脂再生時(shí)系統(tǒng)供水,故若要保證連續(xù)供水,需考慮配
備一個(gè)儲(chǔ)水箱。
單閥雙罐系統(tǒng)
主要部件:全自動(dòng)控制閥、兩個(gè)樹脂交換器、一個(gè)鹽箱
適用范圍:連續(xù)不間斷供水場(chǎng)合
特 點(diǎn):其再生時(shí)間可根據(jù)適用不同水質(zhì)的情況,以流量計(jì)控制,
并具有自動(dòng)切換再生功能,一備一用。
雙閥雙罐系統(tǒng)
主要部件:兩個(gè)全自動(dòng)控制閥、兩個(gè)樹脂交換器、兩個(gè)鹽箱、遙控調(diào)節(jié)流
量計(jì)
適用范圍:連續(xù)供水且用水量大的場(chǎng)合
特 點(diǎn):通過(guò)遙控調(diào)節(jié)流量計(jì)及全自動(dòng)控制閥組成一體化,達(dá)到兩
個(gè)交換容器按順序自動(dòng)切換再生,并能同時(shí)工作,從而保
證大流量,不間斷供水。
產(chǎn)品選型
| 型號(hào) | 處理量 (t/h) | 罐徑 (mm) | 樹脂 (Kg) | 鹽耗 (Kg) | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | 運(yùn)行方式 |
| TZR-1T | 0.5-1.4 | φ250 | 50 | 7 | 0.8*0.5*1.9 | 單罐時(shí)間控制含鹽閥及 出水口電磁閥 |
| TZR-2T | 1.6-2.2 | φ300 | 75 | 10 | 0.9*0.5*1.9 | |
| TZR-3T | 2.5-3.0 | φ350 | 100 | 15 | 1.0*0.5*1.9 | |
| TZR-4T | 3.2-4.5 | φ400 | 125 | 19 | 1.2*0.5*1.9 | |
| TZR-1Q | 0.5-1.4 | φ250 | 50 | 7 | 0.8*0.5*1.9 | 單罐流量控制 含鹽閥及出水口電磁閥 剩余水量、瞬時(shí)流量、再生剩余時(shí)間顯示 |
| TZR-2Q | 1.6-2.2 | φ300 | 75 | 10 | 0.9*0.5*1.9 | |
| TZR-3Q | 2.5-3.0 | φ350 | 100 | 15 | 1.0*0.5*1.9 | |
| TZR-4Q | 3.2-4.5 | φ400 | 125 | 19 | 1.2*0.5*1.9 | |
| TZR-1D2 | 0.5-1.4 | φ250 | 100 | 14 | 1.1*0.5*1.9 | 雙頭雙罐、雙罐一備一用、自動(dòng)切換,不需要電磁閥、 剩余水量、瞬時(shí)流量、再生剩余時(shí)間顯示 |
| TZR-2D2 | 1.6-2.2 | φ300 | 150 | 20 | 1.2*0.5*1.9 | |
| TZR-3D2 | 2.5-3.0 | 350φ | 200 | 30 | 1.3*0.5*1.9 | |
| TZR-4D2 | 3.2-4.5 | φ400 | 250 | 40 | 1.4*0.5*1.9 | |
| TZR-3E2 | 4.0-6.0 | φ350 | 100 | 30 | 1.3*0.5*1.9 | 雙罐同時(shí)運(yùn)行 全數(shù)字信息顯示 |
| TZR-4E2 | 6.0-9.0 | φ400 | 250 | 40 | 1.4*0.5*1.9 | |
| TZR-6T | 4-8 | φ600 | 300 | 37 | 1.6*1.3*2.6 | 單罐時(shí)間控制 含鹽閥及再生無(wú)硬水裝置 |
| TZR-10T | 8-12 | φ800 | 600 | 74 | 1.6*1.3*2.6 | |
| TZR-15T | 13-16 | φ900 | 900 | 120 | 2.0*1.5*2.6 | |
| TZR-20T | 16-22 | S-1000 | 1000 | 125 | 2.6*1.5*2.6 | |
| TZR-25T | 22-27 | S-1200 | 1500 | <, P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=cent, er>198 | 3.0*2.0*2.8 | |
| TZR-6Q | 4-8 | φ600 | 300 | 37 | 單罐流量控制 含鹽閥及出水口電磁閥 剩余水量、瞬時(shí)流量、再生剩余時(shí)間顯示 | |
| TZR-10Q | 8-12 | φ800 | 600 | 74 | 1.6*1.3*2.6 | |
| TZR-15Q | 13-16 | φ900 | 900 | 120 | 2.0*1.5*2.6 | |
| TZR-20Q | 16-22 | S-1000 | 1000 | 125 | 2.6*1.5*2.6 | |
| TZR-25Q | 22-27 | S-1200 | 1500 | 198 | 3.0*2.0*2.8 | |
| TZR-6D2 | 4-8 | φ600 | 600 | 75 | 2.6*1.3*2.6 | 雙罐流量控制,一備一用 自動(dòng)切換,不需用電磁閥 剩余水量、瞬時(shí)流量、再生剩余時(shí)間顯示 |
| TZR-10D2 | 7-12 | φ800 | 1200 | 150 | 3.2*1.3*2.6 | |
| TZR-15D2 | 13-16 | φ900 | 1800 | 240 | 4.0*1.5*2.6 | |
| TZR-20D2 | 16-22 | S-1000 | 2000 | 250 | 4.0*1.5*2.6 | |
| TZR-25D2 | 22-27 | S-1200 | 3000 | 400 | 4.5*2.0*2.8 | |
| TZR-6E2 | 8-15 | φ600 | 600 | 75 | 2.6*1.3*2.6 | 雙罐流量控制,同時(shí)運(yùn)行 自動(dòng)切換,不需用電磁閥 剩余水量、瞬時(shí)流量、再生剩余時(shí)間顯示 |
| TZR-10E2 | 12-20 | φ800 | 1200 | 150 | 3.2*1.3*2.6 | |
| TZR-15E2 | 23-30 | φ900 | 1800 | 240 | 4.0*1.5*2.6 | |
| TZR-20E2 | 30-40 | S-1000 | 2000 | 250 | 4.0*1.5*2.6 | |
| TZR-25E2 | 40-50 | S-1200 | 3000 | 400 | 4.5*2.0*2.8 | |
| TZR-10D3 | 12-20 | 1800 | 225 | 4.2*1.3*2.6 | 三罐流量控制,兩用一備 自動(dòng)切換,不需用電磁閥 剩余水量、瞬時(shí)流量、再生剩余時(shí)間顯示 | |
| TZR-15D3 | 25-30 | φ900 | 2700 | 360 | 5.2*1.5*2.6 | |
| TZR-20D3 | 30-40 | S-1000 | 3000 | 375 | 5.2*1.5*2.6 | |
| TZR-25D3 | 40-50 | S-1200 | 4500 | 600 | 6.0*2.0*2.8 | |
| TZR-10E3 | 20-35 | φ800 | 1800 | 225 | 4.2*1.3*2.6 | 三罐流量控制,同時(shí)運(yùn)行 自動(dòng)切換,不需用電磁閥 剩余水量、瞬時(shí)流量、再生剩余時(shí)間顯示 |
| TZR-15E3 | 35-45 | φ900 | 2700 | 360 | 5.2*1.5*2.6 | |
| TZR-20E3 | 45-60 | S-1000 | 3000 | 375 | 5.2*1.5*2.6 | |
| TZR-25E3 | 60-75 | S-1200 | 4500 | 600 | 6.0*2.0*2.8 |
注:T 表示單罐時(shí)間控制 Q表示單罐流量控制
D2表示雙罐一用一備 E2表示雙罐同時(shí)運(yùn)行
D3表示三罐二用一備 E3表示三罐同時(shí)運(yùn)行
故障排除
| 問(wèn)題 | 原因 | 解決方法 |
| 軟化水裝 置不能還原 | 1.電源系統(tǒng)出故障 2.定時(shí)器有毛病 3.電源中斷 | 1.保證電路完好(檢查保險(xiǎn)絲、插頭開關(guān)等) 2.調(diào)整定時(shí)器 3.調(diào)整當(dāng)天的時(shí)間 |
| 硬水 | 1.旁通閥開啟 2.鹽液罐中沒(méi)有鹽 3.進(jìn)水過(guò)濾器堵塞 4.鹽液罐中供水不足 5.熱水罐水質(zhì)變硬 6.分水器管漏水 7.內(nèi)部閥門漏水 | 1.關(guān)閉旁通閥 2.向鹽液罐中加鹽 3.清洗進(jìn)水過(guò)濾器 4.檢查鹽液罐注入時(shí)間,若鹽管流量控制閥堵塞則需清洗 5.重新沖洗熱水罐 6.保證分水管不破裂檢查O型圈和補(bǔ)焊 7.重?fù)Q密封墊 |
| 系統(tǒng)用鹽過(guò)多 | 1.裝鹽不正確 2.鹽罐中水量過(guò)多 | 1.檢查鹽用量及裝置 2.看問(wèn)題6 |
| 水壓降低 | 1.分水器管子積垢 2.分水器生銹 3.控制閥管路有異物 | 1.系統(tǒng)應(yīng)有空氣排除裝置,檢查操作條件 2.檢查并調(diào)整溢流速度 |
| 存水空間生銹 | 1.樹脂鹽有異味 | 1.檢查反洗、吸鹽水和鹽水流入過(guò)程,加大 還原頻率,增長(zhǎng)反洗時(shí)間 |
| 鹽液罐 中水過(guò)量 | 1.溢流閥堵塞 2.進(jìn)水系統(tǒng)堵塞 3.定時(shí)器不循環(huán) 4.鹽液閥中有異物 5.在鹽液流量控制閥中有異物 | 1.清洗流量控制閥 2.清洗進(jìn)水系統(tǒng)及管路 3.重調(diào)定時(shí)器 4.換一下鹽液控制閥的位置并清洗此閥 5.清除異物 |
| 軟化水裝 置不能吸鹽 | 1.溢流流量控制閥堵塞 2.進(jìn)口器堵塞 3.進(jìn)水器過(guò)濾網(wǎng)堵塞 4.管中壓力太低 5. 內(nèi)部控制閥漏水 6.周期選擇器不能循環(huán) | 1.除去堵塞物 2.清除堵塞物 3. 清洗過(guò)濾網(wǎng) 4. 將管線中壓力調(diào)至0.14Mpa以上 |
| 控制閥不 停地循環(huán) | 1.調(diào)節(jié)失誤,開關(guān)短路 | 1.若開關(guān)或計(jì)時(shí)器壞就更換,或重新啟動(dòng)一 次 |
| 溢流不斷 | 1.閥不能按程序進(jìn)行 2.控制閥中有異物 3.內(nèi)部控制閥漏水 | 1.檢查定時(shí)器及控制器活塞閥的位置或更換控制閥 2.關(guān)閉電源打開罐口取出異物并檢查控制器在還原中的各位置 3.重?fù)Q密封墊或活塞 |