環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情

| 型號Model | 適用池徑(M) | 電機功率(kw) | 周邊行走線速度(m/min) | 刮壁數 | 兩邊荷載(KN) | 安裝尺寸(mm) | ||||
| ZXG-6 | 6 | 0.37-2.2 | 初沉池 | 二沉池 | 19 | A | B | C | D | |
| ZXG-8 | 8 | 2-3 | 1.5-2.2 | 2 | 22 | 340 | 320 | 105 | 420 | |
| ZXG-8 | 8 | 24 | ||||||||
| ZXG-9 | 9 | 26 | ||||||||
| ZXG-10 | 10 | 29 | ||||||||
| ZXG-11 | 11 | 31 | ||||||||
| ZXG-12 | 12 | 34 | ||||||||
| ZXG-13 | 13 | 36 | ||||||||
| ZXG-14 | 14 | 39 | ||||||||
| ZXG-15 | 15 | 41 | ||||||||
| ZXG-16 | 16 | 44 | ||||||||
