環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情

| 型號Model | 外形尺寸(mm) | 驅動 | 安裝軌道 | |||||
| 池寬L | 軌距Lx | A | B | 行走速度 | 功率(kw) | 方式 | ||
| HCG-4.0 | 3700 | 4000 | 2100 | 1500 | 1.0-1.5 | 0.55 | 中心驅動 | 15kg/m |
| HCG-6.0 | 5700 | 6000 | 2100 | 1500 | 0.55*2 | 兩邊中心驅動 | 22kg/m | |
| HCG-8.0 | 7700 | 8000 | 2500 | 1900 | ||||
| HCG-10 | 9700 | 10000 | 2500 | 1900 | ||||
| HCG-12 | 11700 | 12000 | 2600 | 2000 | ||||
| HCG-14 | 13700 | 14000 | 2600 | 2000 | ||||
| HCG-16 | 15700 | 16000 | 2600 | 2000 | 0.75*2 | |||
| HCG-18 | 17700 | 18000 | 2600 | 2000 | ||||
| HCG-20 | 19700 | 20000 | 3000 | 2300 | ||||
| HCG-24 | 23700 | 24000 | 3000 | 2300 | ||||
| HCG-26 | 25700 | 26000 | 3000 | 2300 | ||||
| HCG-28 | 27700 | 28000 | 3200 | 2500 | ||||
| HCG-30 | 29700 | 30000 | 3200 | 2500 | ||||

