環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
氣浮機 含油廢水處理設備是一種通過溶氣系統在水中產生大量微細氣泡,使空氣以高度分散的微小氣泡形式附著在懸浮物顆粒上,造成整體密度小于水的狀態,利用浮力原理使其浮至水面,從而實現固—液分離的水處理設備。氣浮機根據氣泡產生方式不同,可分為加壓溶氣氣浮機、渦凹氣浮機、平流式氣浮機、豎流式氣浮機、淺層氣浮機及分散氣浮機等多種類型。設備主體通常由箱體、絮凝區、氣浮區、收集區、溶氣釋放系統、混合裝置及刮渣傳動組件等功能模塊組成。
工作原理
污水經格柵攔截大顆粒雜質后進入調節池均質,隨后流入生物反應器。在厭氧段,微生物通過發酵分解有機物并釋放沼氣;好氧段通過曝氣系統供氧,促進微生物降解剩余有機物及氮磷污染物。處理后的混合液經沉淀池固液分離,上清液經消毒(如紫外線、臭氧)后達標排放或回用。膜生物反應器(MBR)通過膜組件實現高效固液分離,維持高濃度生物量,提升處理效率。
氣浮機 含油廢水處理設備應用優勢
分散處理優勢:無需大規模管網建設,經濟高效解決偏遠地區或小型場所的污水治理需求。
資源化潛力:處理后的清水可回用于灌溉、沖洗等非飲用場景,減少淡水消耗。
環保效益顯著:減少污染物排放,保護水體與土壤生態,降低疾病傳播風險。
運維成本低:自動化運行減少人工干預,模塊化設計便于維修與擴展,長期使用成本可控。
技術適應性廣:可集成多種工藝(如A/O、SBR、MBR),靈活應對不同水質與排放標準,適配多樣化處理需求。
型號參數
型號 | 處理能力(m3/h) | 溶氣水量(m3/h) | 主電機功率Kw | 刮沫機功率Kw | 空壓機功率Kw | 空壓機型號 | 清水泵型號 | 溶氣罐規格(mm) | 外形尺寸(mm) |
CBPF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.1/8 | 1’’/2G25-1 | φ400×1000 | 3670×2000×2200 |
CBPF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1’’/2GC-5×2 | φ500×1512 | 4000×2000×2200 |
CBPF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.75 | 1.5 | v-0.14/7 | 1’’/2GC-5×2 | φ500×1512 | 4500×2000×2200 |
CBPF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2GC-5×2 | φ500×1512 | 4500×2250×2500 |
CBPF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2’’/2GC-6×2 | φ600×1880 | 6000×2250×2500 |
CBPF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | φ600×1880 | 6250×2250×2500 |
CBPF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS80-65-160 | φ650×2034 | 7000×2900×2950 |
CBPF-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.5 | 3 | v-0.36/7 | IS80-50-200 | φ700×1980 | 11750×2900×2300 |
CBPF-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 2.2 | 3 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×1980 | 12100×2900×2300 |
CBPF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 3 | 4 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×2100 | 12400×3500×2860 |
CBPF-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 3 | 5.5 | v-0.67/7 | IS150-125-400B | φ1000×2900 | 19100×3500×3150 |
處理對比
