環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
1、生活給水設備供水高度的選擇
| 適用建筑 |
| 消火栓 | 水槍 | 充實水柱 | *選用消防設備型號 | ||
| 流量 | 數(shù)量 | (m) | |||
| 建筑物名稱 | 高度 | (L/S) | (只) | | 立式泵組 |
| 層數(shù),體積,座位數(shù) | | | | ||
| 普通住宅 | 24≤H<36 | 10 | 2 | 10 | ZW-L10-0.56-65DL-2 |
| 36≤H<50 | 10 | 2 | 10 | ZW-L10-0.7-65DL-2 | |
| 50≤H<72 | 20 | 4 | 10 | ZW-L20-1.0-100DL-2 | |
| 80≤H<100 | 20 | 4 | 13 | ZW-L20-1.2-100DL-2 | |
| 100≤H<120 | 20 | 4 | 13 | ZW-L20-1.4-100DL-2 | |
| 高級住宅、醫(yī)院、電信樓、科研樓、 高住宅區(qū)樓、圖書館、檔案館、 郵政樓、金融樓、綜合樓、展覽樓 | 24≤H<36 | 20 | 4 | 10 | ZW-L20-0.6-100DL-2 |
| 36≤H<50 | 20 | 4 | 10 | ZW-L20-0.8-100DL-2 | |
| 50≤H<80 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-1.0-100DL-2 | |
| 80≤H<100 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-1.2-100DL-2 | |
| 100≤H<120 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-1.4-100DL-2 | |
| 高級賓館、百貨樓、圖書館、科研樓、重要辦公樓、檔安館、郵政樓、廣播樓、財貿(mào)金融樓、綜合樓、電信樓 | 24≤H<36 | 30 | 6 | 10 | ZW-L30-0.6-100DL-2 |
| 36≤H<50 | 30 | 6 | 10 | ZW-L30-0.8-100DL-2 | |
| 50≤H<80 | 40 | 8 | 13 | ZW-L40-1.0-150DL-2 | |
| 80≤H<100 | 40 | 8 | 13 | ZW-L40-1.2-150DL-2 | |
| 100≤H<120 | 40 | 8 | 13 | ZW-L40-1.4-150DL-2 | |
| 高層廠房、試驗樓 | 24≤H<36 | 25 | 5 | 10 | ZW-L25-0.6-100DL-2 |
| 36H50 | 25 | 5 | 10 | ZW-L25-0.8-100DL-2 | |
| 50H<80 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-1.0-100DL-2 | |
| 80≤H<100 | 30 | 5 | 10 | ZW-L30-1.2-100DL-2 | |
| 高度50m教學樓普通旅館辦公樓、科研樓、檔案館 | 24≤H<36 | 20 | 4 | 10 | ZW-L20-0.6-100DL-2 |
| 36≤H<50 | 20 | 4 | 10 | ZW-L20-0.8-100DL-2 | |
| 庫房 | 24≤H<36 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-0.6-100DL-2 |
| 36≤H<50 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-0.8-100DL-2 | |
| 50≤H<80 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-1.0-100DL-2 | |
| 80≤H<100 | 30 | 6 | 13 | ZW-L30-1.2-100DL-2 |
| 設備的流量m3/h | 6 | 12 | 18 | 25 | 36 | 50 |
| 供水戶數(shù) | 20~30 | 40~60 | 60~100 | 100~150 | 150~200 | 200~300 |
| 設備的流量m3/h | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 供水戶數(shù) | 400~500 | 600~1000 | 1000~1500 | 1500~2000 | 2000~3000 |
